
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KKP - 716 | 7261 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | KKP - 715 | 7843 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | KKP - 714 | 6554 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | KKP - 713 | 1700 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | KKP - 712 | 4778 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | KKP - 711 | 1417 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKP - 710 | 6304 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKP - 709 | 8884 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 708 | 5526 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 707 | 6671 |




